Google MAP
バス時刻表
渋川医療センター行 <平日>
渋川駅 | 8:05 | 9:45 | 10:35 | 11:30 | 12:05 | 13:45 | 14:35 | 15:45 | 16:15 | 18:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋川新町 | 8:07 | 9:47 | 10:37 | 11:32 | 12:07 | 13:47 | 14:37 | 15:47 | 16:17 | 18:32 |
渋川郵便局西 | 8:08 | 9:48 | 10:38 | 11:33 | 12:08 | 13:48 | 14:38 | 15:48 | 16:18 | 18:33 |
寄居町開館前 | 8:08 | 9:48 | 10:38 | 11:33 | 12:08 | 13:48 | 14:38 | 15:48 | 16:18 | 18:33 |
東町 | 8:10 | 9:50 | 10:40 | 11:35 | 12:10 | 13:50 | 14:40 | 15:50 | 16:20 | 18:35 |
白井 | 8:12 | 9:52 | 10:42 | 11:37 | 12:12 | 13:52 | 14:42 | 15:52 | 16:22 | 18:37 |
渋川医療センター | 8:15 | 9:55 | 10:45 | 11:40 | 12:15 | 13:55 | 14:45 | 15:55 | 16:25 | 18:40 |
渋川医療センター行 <土・日・祝・12月30~1月3日>
渋川駅 | 10:10 | 11:15 | 12:05 | 14:35 | 16:35 | 18:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
渋川新町 | 10:12 | 11:17 | 12:07 | 14:37 | 16:37 | 18:32 |
渋川郵便局西 | 10:13 | 11:18 | 12:08 | 14:38 | 16:38 | 18:33 |
寄居町開館前 | 10:13 | 11:18 | 12:08 | 14:38 | 16:38 | 18:33 |
東町 | 10:15 | 11:20 | 12:10 | 14:40 | 16:40 | 18:35 |
白井 | 10:17 | 11:22 | 12:12 | 14:42 | 16:42 | 18:37 |
渋川医療センター | 10:20 | 11:25 | 12:15 | 14:45 | 16:45 | 18:40 |
渋川駅行 <平日>
渋川医療センター | 8:25 | 10:00 | 10:50 | 11:50 | 12:25 | 14:05 | 14:50 | 16:05 | 16:35 | 18:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白井 | 8:26 | 10:01 | 10:51 | 11:51 | 12:26 | 14:06 | 14:51 | 16:06 | 16:36 | 18:46 |
東町 | 8:28 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 12:28 | 14:08 | 14:53 | 16:08 | 16:38 | 18:48 |
寄居町開館前 | 8:30 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 12:30 | 14:10 | 14:55 | 16:10 | 16:40 | 18:50 |
渋川郵便局西 | 8:31 | 10:06 | 10:56 | 11:56 | 12:31 | 14:11 | 14:56 | 16:11 | 16:41 | 18:51 |
渋川新町 | 8:32 | 10:07 | 10:57 | 11:57 | 12:32 | 14:12 | 14:57 | 16:12 | 16:42 | 18:52 |
渋川駅 | 8:35 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 12:35 | 14:15 | 15:00 | 16:15 | 16:45 | 18:55 |
渋川駅行 <土・日・祝・12月30~1月3日>
渋川医療センター | 10:30 | 11:35 | 12:25 | 14:50 | 16:50 | 18:45 |
---|---|---|---|---|---|---|
白井 | 10:31 | 11:36 | 12:26 | 14:51 | 16:51 | 18:46 |
東町 | 10:33 | 11:38 | 12:28 | 14:53 | 16:53 | 18:48 |
寄居町開館前 | 10:35 | 11:40 | 12:30 | 14:55 | 16:55 | 18:50 |
渋川郵便局西 | 10:36 | 11:41 | 12:31 | 14:56 | 16:56 | 18:51 |
渋川新町 | 10:37 | 11:42 | 12:32 | 14:57 | 16:57 | 18:52 |
渋川駅 | 10:40 | 11:45 | 12:35 | 15:00 | 17:00 | 18:55 |